Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.42 | 3.40 | 0.02 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.92 | 3.86 | 0.06 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.27 | 4.21 | 0.06 |
United States 2-year bond (%) | 4.70 | 4.69 | 0.01 |
United States 10-year bond (%) | 4.21 | 4.16 | 0.05 |
United States 30-year bond (%) | 4.32 | 4.25 | 0.07 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 7 November.
LOCAL MARKETS
US MARKETS