Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.39 | 3.30 | 0.09 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.82 | 3.78 | 0.04 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.18 | 4.14 | 0.04 |
United States 2-year bond (%) | 4.61 | 4.55 | 0.06 |
United States 10-year bond (%) | 4.10 | 4.04 | 0.06 |
United States 30-year bond (%) | 4.13 | 4.09 | 0.04 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 2 November.
LOCAL MARKETS
US MARKETS