Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.67 | 3.74 | -0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.92 | 3.97 | -0.05 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.13 | 4.19 | -0.06 |
United States 2-year bond (%) | 4.15 | 4.20 | -0.05 |
United States 10-year bond (%) | 3.71 | 3.84 | -0.13 |
United States 30-year bond (%) | 3.66 | 3.78 | -0.12 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 30 September.
LOCAL MARKETS
US MARKETS