Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.83 | 3.87 | -0.04 |
Australia 10-year bond* (%) | 4.06 | 4.02 | 0.04 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.21 | 4.20 | 0.01 |
United States 2-year bond (%) | 4.27 | 4.28 | -0.01 |
United States 10-year bond (%) | 3.84 | 3.77 | 0.07 |
United States 30-year bond (%) | 3.69 | 3.66 | 0.03 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 27 September.
LOCAL MARKETS
US MARKETS