Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.73 | 3.52 | 0.21 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.95 | 3.72 | 0.23 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.16 | 3.94 | 0.22 |
United States 2-year bond (%) | 4.16 | 4.10 | 0.06 |
United States 10-year bond (%) | 3.71 | 3.54 | 0.17 |
United States 30-year bond (%) | 3.63 | 3.49 | 0.14 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 23 September.
LOCAL MARKETS
US MARKETS