Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.28 | 3.36 | -0.08 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.59 | 3.69 | -0.10 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.91 | 3.98 | -0.07 |
United States 2-year bond (%) | 3.38 | 3.39 | -0.01 |
United States 10-year bond (%) | 3.04 | 3.03 | 0.01 |
United States 30-year bond (%) | 3.20 | 3.24 | -0.04 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 26 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS