Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.33 | 3.35 | -0.02 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.65 | 3.60 | 0.05 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.93 | 3.89 | 0.04 |
United States 2-year bond (%) | 3.39 | 3.30 | 0.09 |
United States 10-year bond (%) | 3.11 | 3.06 | 0.05 |
United States 30-year bond (%) | 3.31 | 3.27 | 0.04 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 24 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS