Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.35 | 3.28 | 0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.60 | 3.54 | 0.06 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.89 | 3.86 | 0.03 |
United States 2-year bond (%) | 3.30 | 3.31 | -0.01 |
United States 10-year bond (%) | 3.06 | 3.02 | 0.04 |
United States 30-year bond (%) | 3.27 | 3.23 | 0.04 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 23 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS