Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.28 | 3.17 | 0.11 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.54 | 3.42 | 0.12 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.86 | 3.77 | 0.09 |
United States 2-year bond (%) | 3.31 | 3.22 | 0.09 |
United States 10-year bond (%) | 3.02 | 2.97 | 0.05 |
United States 30-year bond (%) | 3.23 | 3.21 | 0.02 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 22 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS