Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.17 | 3.12 | 0.05 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.42 | 3.35 | 0.07 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.77 | 3.68 | 0.09 |
United States 2-year bond (%) | 3.22 | 3.21 | 0.01 |
United States 10-year bond (%) | 2.97 | 2.88 | 0.09 |
United States 30-year bond (%) | 3.21 | 3.13 | 0.08 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 19 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS