Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.12 | 3.07 | 0.05 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.35 | 3.29 | 0.06 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.68 | 3.63 | 0.05 |
United States 2-year bond (%) | 3.21 | 3.27 | -0.06 |
United States 10-year bond (%) | 2.88 | 2.90 | -0.02 |
United States 30-year bond (%) | 3.13 | 3.15 | -0.02 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 18 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS