Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.20 | 3.10 | 0.10 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.45 | 3.31 | 0.14 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.80 | 3.64 | 0.16 |
United States 2-year bond (%) | 3.25 | 3.19 | 0.06 |
United States 10-year bond (%) | 2.83 | 2.89 | -0.06 |
United States 30-year bond (%) | 3.11 | 3.18 | -0.07 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 12 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS