Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.10 | 3.08 | 0.02 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.31 | 3.27 | 0.04 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.64 | 3.58 | 0.06 |
United States 2-year bond (%) | 3.19 | 3.21 | -0.02 |
United States 10-year bond (%) | 2.89 | 2.79 | 0.10 |
United States 30-year bond (%) | 3.18 | 3.03 | 0.15 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 11 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS