Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.03 | 2.90 | 0.13 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.24 | 3.11 | 0.13 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.57 | 3.46 | 0.11 |
United States 2-year bond (%) | 3.19 | 3.21 | -0.02 |
United States 10-year bond (%) | 2.75 | 2.83 | -0.08 |
United States 30-year bond (%) | 2.98 | 3.07 | -0.09 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 8 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS