Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.93 | 2.86 | 0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.17 | 3.10 | 0.07 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.50 | 3.44 | 0.06 |
United States 2-year bond (%) | 3.02 | 3.07 | -0.05 |
United States 10-year bond (%) | 2.66 | 2.72 | -0.06 |
United States 30-year bond (%) | 2.95 | 2.96 | -0.01 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 4 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS