Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.77 | 2.97 | -0.20 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.08 | 3.23 | -0.15 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.43 | 3.54 | -0.11 |
United States 2-year bond (%) | 2.88 | 2.86 | 0.02 |
United States 10-year bond (%) | 2.65 | 2.67 | -0.02 |
United States 30-year bond (%) | 3.01 | 3.03 | -0.02 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 29 July.
LOCAL MARKETS
US MARKETS