Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.97 | 3.04 | -0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.23 | 3.28 | -0.05 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.54 | 3.53 | 0.01 |
United States 2-year bond (%) | 2.86 | 3.02 | -0.16 |
United States 10-year bond (%) | 2.67 | 2.79 | -0.12 |
United States 30-year bond (%) | 3.03 | 3.07 | -0.04 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 28 July.
LOCAL MARKETS
US MARKETS