Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.04 | 3.17 | -0.13 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.28 | 3.37 | -0.09 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.53 | 3.63 | -0.10 |
United States 2-year bond (%) | 3.02 | 3.05 | -0.03 |
United States 10-year bond (%) | 2.79 | 2.80 | -0.01 |
United States 30-year bond (%) | 3.07 | 3.03 | 0.04 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 27 July.
LOCAL MARKETS
US MARKETS