Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.37 | 3.39 | -0.02 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.63 | 3.65 | -0.02 |
United States 2-year bond (%) | 3.05 | 3.03 | 0.02 |
United States 10-year bond (%) | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
United States 30-year bond (%) | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 26 July.
LOCAL MARKETS
US MARKETS