Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.25 | 3.36 | -0.11 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.48 | 3.61 | -0.13 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.72 | 3.82 | -0.10 |
United States 2-year bond (%) | 2.99 | 3.10 | -0.11 |
United States 10-year bond (%) | 2.76 | 2.88 | -0.12 |
United States 30-year bond (%) | 2.97 | 3.04 | -0.07 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 22 July.
LOCAL MARKETS
US MARKETS