Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.35 | 3.31 | 0.04 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.59 | 3.55 | 0.04 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.80 | 3.78 | 0.02 |
United States 2-year bond (%) | 3.25 | 3.24 | 0.01 |
United States 10-year bond (%) | 3.03 | 3.02 | 0.01 |
United States 30-year bond (%) | 3.16 | 3.18 | -0.02 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 20 July.
LOCAL MARKETS
US MARKETS