Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.31 | 3.21 | 0.10 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.55 | 3.48 | 0.07 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.78 | 3.70 | 0.08 |
United States 2-year bond (%) | 3.24 | 3.16 | 0.08 |
United States 10-year bond (%) | 3.02 | 2.98 | 0.04 |
United States 30-year bond (%) | 3.18 | 3.16 | 0.02 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 19 July.
LOCAL MARKETS
US MARKETS