| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3-year bond* (%) | 3.13 | 3.08 | 0.05 |
| Australia 10-year bond* (%) | 3.40 | 3.39 | 0.01 |
| Australia 20-year bond* (%) | 3.73 | 3.71 | 0.02 |
| United States 2-year bond (%) | 4.21 | 4.39 | -0.18 |
| United States 10-year bond (%) | 3.51 | 3.61 | -0.10 |
| United States 30-year bond (%) | 3.53 | 3.57 | -0.04 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 13 December.
LOCAL MARKETS
US MARKETS


