Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.21 | 3.16 | 0.05 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.48 | 3.45 | 0.03 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.70 | 3.68 | 0.02 |
United States 2-year bond (%) | 3.16 | 3.12 | 0.04 |
United States 10-year bond (%) | 2.98 | 2.92 | 0.06 |
United States 30-year bond (%) | 3.16 | 3.08 | 0.08 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 18 July.
LOCAL MARKETS
US MARKETS