| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3-year bond* (%) | 3.07 | 3.08 | -0.01 |
| Australia 10-year bond* (%) | 3.37 | 3.36 | 0.01 |
| Australia 20-year bond* (%) | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| United States 2-year bond (%) | 4.28 | 4.27 | 0.01 |
| United States 10-year bond (%) | 3.49 | 3.42 | 0.07 |
| United States 30-year bond (%) | 3.43 | 3.44 | -0.01 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 8 December.
LOCAL MARKETS
US MARKETS


