Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.06 | 3.07 | -0.01 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.43 | 3.46 | -0.03 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.70 | 3.73 | -0.03 |
United States 2-year bond (%) | 3.15 | 3.05 | 0.10 |
United States 10-year bond (%) | 2.94 | 2.97 | -0.03 |
United States 30-year bond (%) | 3.12 | 3.15 | -0.03 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 13 July.
LOCAL MARKETS
US MARKETS