Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.07 | 3.17 | -0.10 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.46 | 3.56 | -0.10 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.73 | 3.79 | -0.06 |
United States 2-year bond (%) | 3.05 | 3.07 | -0.02 |
United States 10-year bond (%) | 2.97 | 2.99 | -0.02 |
United States 30-year bond (%) | 3.15 | 3.17 | -0.02 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 12 July.
LOCAL MARKETS
US MARKETS