Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.85 | 3.89 | -0.04 |
Australia 10-year bond* (%) | 4.14 | 4.15 | -0.01 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.31 | 4.34 | -0.03 |
United States 2-year bond (%) | 3.21 | 3.24 | -0.03 |
United States 10-year bond (%) | 3.28 | 3.27 | 0.01 |
United States 30-year bond (%) | 3.34 | 3.35 | -0.01 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 21 June.
LOCAL MARKETS
US MARKETS