Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.92 | 3.79 | 0.13 |
Australia 10-year bond* (%) | 4.21 | 4.07 | 0.14 |
Australia 20-year bond* (%) | 4.42 | 4.26 | 0.16 |
United States 2-year bond (%) | 3.19 | 3.10 | 0.09 |
United States 10-year bond (%) | 3.23 | 3.20 | 0.03 |
United States 30-year bond (%) | 3.28 | 3.25 | 0.03 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 17 June.
LOCAL MARKETS
US MARKETS