Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.93 | 2.85 | 0.08 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.37 | 3.27 | 0.10 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.69 | 3.59 | 0.10 |
United States 2-year bond (%) | 2.56 | 2.57 | -0.01 |
United States 10-year bond (%) | 2.85 | 2.81 | 0.04 |
United States 30-year bond (%) | 3.06 | 3.01 | 0.05 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 31 May.
LOCAL MARKETS
US MARKETS