Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.92 | 2.90 | 0.02 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.35 | 3.34 | 0.01 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.69 | 3.71 | -0.02 |
United States 2-year bond (%) | 2.63 | 2.57 | 0.06 |
United States 10-year bond (%) | 2.86 | 2.78 | 0.08 |
United States 30-year bond (%) | 3.07 | 2.99 | 0.08 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 23 May.
LOCAL MARKETS
US MARKETS