Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.96 | 3.02 | -0.06 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.41 | 3.49 | -0.08 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.74 | 3.83 | -0.09 |
United States 2-year bond (%) | 2.58 | 2.66 | -0.08 |
United States 10-year bond (%) | 2.84 | 2.88 | -0.04 |
United States 30-year bond (%) | 3.05 | 3.06 | -0.01 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 19 May.
LOCAL MARKETS
US MARKETS