Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.02 | 2.99 | 0.03 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.49 | 3.44 | 0.05 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.83 | 3.75 | 0.08 |
United States 2-year bond (%) | 2.66 | 2.69 | -0.03 |
United States 10-year bond (%) | 2.88 | 2.99 | -0.11 |
United States 30-year bond (%) | 3.06 | 3.18 | -0.12 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 18 May.
LOCAL MARKETS
US MARKETS