Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.03 | 3.09 | -0.06 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.46 | 3.54 | -0.08 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.79 | 3.85 | -0.06 |
United States 2-year bond (%) | 2.58 | 2.62 | -0.04 |
United States 10-year bond (%) | 2.89 | 2.93 | -0.04 |
United States 30-year bond (%) | 3.02 | 3.05 | -0.03 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 12 May.
LOCAL MARKETS
US MARKETS