Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.09 | 3.14 | -0.05 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.54 | 3.61 | -0.07 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.85 | 3.91 | -0.06 |
United States 2-year bond (%) | 2.62 | 2.61 | 0.01 |
United States 10-year bond (%) | 2.93 | 2.99 | -0.06 |
United States 30-year bond (%) | 3.05 | 3.13 | -0.08 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 11 May.
LOCAL MARKETS
US MARKETS