Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.19 | 3.17 | 0.02 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.61 | 3.51 | 0.10 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.90 | 3.81 | 0.09 |
United States 2-year bond (%) | 2.60 | 2.71 | -0.11 |
United States 10-year bond (%) | 3.04 | 3.14 | -0.10 |
United States 30-year bond (%) | 3.16 | 3.23 | -0.07 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 9 May.
LOCAL MARKETS
US MARKETS