Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.17 | 3.10 | 0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.51 | 3.43 | 0.08 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.81 | 3.74 | 0.07 |
United States 2-year bond (%) | 2.71 | 2.71 | 0.00 |
United States 10-year bond (%) | 3.14 | 3.04 | 0.10 |
United States 30-year bond (%) | 3.23 | 3.12 | 0.11 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 6 May.
LOCAL MARKETS
US MARKETS