| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3-year bond* (%) | 3.87 | 3.73 | 0.14 |
| Australia 10-year bond* (%) | 4.02 | 3.95 | 0.07 |
| Australia 20-year bond* (%) | 4.20 | 4.16 | 0.04 |
| United States 2-year bond (%) | 4.28 | 4.16 | 0.12 |
| United States 10-year bond (%) | 3.77 | 3.71 | 0.06 |
| United States 30-year bond (%) | 3.66 | 3.63 | 0.03 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 26 September.
LOCAL MARKETS
US MARKETS


