Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.83 | 2.81 | 0.02 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.10 | 3.15 | -0.05 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.43 | 3.48 | -0.05 |
United States 2-year bond (%) | 2.59 | 2.50 | 0.09 |
United States 10-year bond (%) | 2.83 | 2.73 | 0.10 |
United States 30-year bond (%) | 2.91 | 2.83 | 0.08 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 27 Apr.
LOCAL MARKETS
US MARKETS