Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.77 | 2.73 | 0.04 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.13 | 3.16 | -0.03 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.47 | 3.50 | -0.03 |
United States 2-year bond (%) | 2.67 | 2.56 | 0.11 |
United States 10-year bond (%) | 2.91 | 2.84 | 0.07 |
United States 30-year bond (%) | 2.93 | 2.88 | 0.05 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 21 Apr.
LOCAL MARKETS
US MARKETS