Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.55 | 2.69 | -0.14 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.02 | 3.13 | -0.11 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.36 | 3.44 | -0.08 |
United States 2-year bond (%) | 2.45 | 2.37 | 0.08 |
United States 10-year bond (%) | 2.83 | 2.69 | 0.14 |
United States 30-year bond (%) | 2.92 | 2.81 | 0.11 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 14 Apr.
LOCAL MARKETS
US MARKETS