Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.69 | 2.76 | -0.07 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.13 | 3.14 | -0.01 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.44 | 3.41 | 0.03 |
United States 2-year bond (%) | 2.37 | 2.41 | -0.04 |
United States 10-year bond (%) | 2.69 | 2.73 | -0.04 |
United States 30-year bond (%) | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 13 Apr.
LOCAL MARKETS
US MARKETS