Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.76 | 2.72 | 0.04 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.14 | 3.07 | 0.07 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.41 | 3.33 | 0.08 |
United States 2-year bond (%) | 2.41 | 2.51 | -0.10 |
United States 10-year bond (%) | 2.73 | 2.79 | -0.06 |
United States 30-year bond (%) | 2.81 | 2.83 | -0.02 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 12 Apr.
LOCAL MARKETS
US MARKETS