Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.74 | 2.73 | 0.01 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.02 | 2.97 | 0.05 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.28 | 3.24 | 0.04 |
United States 2-year bond (%) | 2.52 | 2.47 | 0.05 |
United States 10-year bond (%) | 2.71 | 2.66 | 0.05 |
United States 30-year bond (%) | 2.72 | 2.69 | 0.03 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 8 Apr.
LOCAL MARKETS
US MARKETS