Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
Australia 10-year bond* (%) | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.19 | 3.20 | -0.01 |
United States 2-year bond (%) | 2.43 | 2.46 | -0.03 |
United States 10-year bond (%) | 2.40 | 2.38 | 0.02 |
United States 30-year bond (%) | 2.46 | 2.44 | 0.02 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 4 Apr.
LOCAL MARKETS
US MARKETS