Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.87 | 1.86 | 0.01 |
Australia 10 year bond* (%) | 2.52 | 2.45 | 0.07 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.93 | 2.85 | 0.08 |
United States 2 year bond (%) | 1.86 | 1.87 | -0.01 |
United States 10 year bond (%) | 2.15 | 2.12 | 0.03 |
United States 30 year bond (%) | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
* Implied yields from Mar 2022 futures. As at 15 Mar.
LOCAL MARKETS
US MARKETS