Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.86 | 1.80 | 0.06 |
Australia 10 year bond* (%) | 2.45 | 2.37 | 0.08 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.85 | 2.81 | 0.04 |
United States 2 year bond (%) | 1.87 | 1.74 | 0.13 |
United States 10 year bond (%) | 2.12 | 1.99 | 0.13 |
United States 30 year bond (%) | 2.48 | 2.36 | 0.12 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 14 Mar.
LOCAL MARKETS
US MARKETS