| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3-year bond* (%) | 2.90 | 2.93 | -0.03 |
| Australia 10-year bond* (%) | 3.11 | 3.17 | -0.06 |
| Australia 20-year bond* (%) | 3.46 | 3.50 | -0.04 |
| United States 2-year bond (%) | 3.21 | 3.02 | 0.19 |
| United States 10-year bond (%) | 2.83 | 2.66 | 0.17 |
| United States 30-year bond (%) | 3.07 | 2.95 | 0.12 |
* Implied yields from Sep 2022 futures. As at 5 August.
LOCAL MARKETS
US MARKETS


