Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.76 | 1.68 | 0.08 |
Australia 10 year bond* (%) | 2.32 | 2.24 | 0.08 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.78 | 2.71 | 0.07 |
United States 2 year bond (%) | 1.67 | 1.61 | 0.06 |
United States 10 year bond (%) | 1.94 | 1.85 | 0.09 |
United States 30 year bond (%) | 2.31 | 2.23 | 0.08 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 9 Mar.
LOCAL MARKETS
US MARKETS