Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.48 | 1.58 | -0.10 |
Australia 10 year bond* (%) | 2.08 | 2.20 | -0.12 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.53 | 2.61 | -0.08 |
United States 2 year bond (%) | 1.53 | 1.34 | 0.19 |
United States 10 year bond (%) | 1.90 | 1.73 | 0.17 |
United States 30 year bond (%) | 2.28 | 2.12 | 0.16 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 2 Mar.
LOCAL MARKETS
US MARKETS