Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.75 | 1.67 | 0.08 |
Australia 10 year bond* (%) | 2.28 | 2.21 | 0.07 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.72 | 2.68 | 0.04 |
United States 2 year bond (%) | 1.60 | 1.54 | 0.06 |
United States 10 year bond (%) | 1.98 | 1.93 | 0.05 |
United States 30 year bond (%) | 2.29 | 2.23 | 0.06 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 23 Feb.
LOCAL MARKETS
US MARKETS