Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.45 | 1.37 | 0.08 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.98 | 1.89 | 0.09 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.45 | 2.34 | 0.11 |
United States 2 year bond (%) | 1.31 | 1.20 | 0.11 |
United States 10 year bond (%) | 1.92 | 1.83 | 0.09 |
United States 30 year bond (%) | 2.22 | 2.15 | 0.07 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 4 Feb.
US MARKETS