Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.96 | 2.05 | -0.09 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.45 | 2.54 | -0.09 |
United States 2 year bond (%) | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
United States 10 year bond (%) | 1.77 | 1.80 | -0.03 |
United States 30 year bond (%) | 2.07 | 2.09 | -0.02 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 28 Jan.
US MARKETS